| Instituição | Analista | Recomendação | Preço Alvo | Data de Atualização |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual | Yan Cesquim | Compra | R$ 6,50 | 17/11/2025 |
| Itaú BBA | Rodrigo Gastim | Compra | R$ 6,00 | 13/11/2025 |
| Bradesco BBI | Marcio Osako | Compra | R$ 6,00 | 13/11/2025 |
| Safra | Vitor Pini | Compra | R$ 7,50 | 09/12/2025 |
| Santander | Lucas Esteves | Compra | R$ 8,00 | 11/12/2024 |
| XP Investimentos | Danniela Eiger | Compra | R$ 6,00 | 12/11/2025 |
| JP Morgan | Joseph Giordano | Venda | N/A | 04/08/2025 |
| BB Investimentos | Andréa Aznar | Neutra | R$ 5,00 | 05/09/2024 |
*N.A – Não aplicável / Não disponível
Os analistas acima listados cobrem a Pague Menos, estando vinculados a instituições financeiras independentes da companhia. Quaisquer estimativas, opiniões ou previsões feitas por esses analistas são de responsabilidade exclusiva deles, não sendo endossadas pela companhia.