Instituição | Analista | Recomendação | Preço Alvo | Data de Atualização |
---|---|---|---|---|
BB Investimentos | Andréa Aznar | Neutro | R$ 3,40 | 07/11/2024 |
Bradesco BBI | Marcio Osako | Neutro | R$ 3,80 | 28/10/2024 |
Itaú BBA | Rodrigo Gastim | Neutro | R$ 4,20 | 03/01/2024 |
JP Morgan | Joseph Giordano | Venda | N/A | 21/10/2024 |
Safra | Vitor Pini | Compra | R$ 3,70 | 15/10/2024 |
Santander | Ruben Couto | Neutro | R$ 3,50 | 08/02/2024 |
XP Investimentos | Danniela Eiger | Compra | R$ 4,50 | 06/02/2024 |
*N.A – Não aplicável / Não disponível
Os analistas acima listados cobrem a Pague Menos, estando vinculados a instituições financeiras independentes da companhia. Quaisquer estimativas, opiniões ou previsões feitas por esses analistas são de responsabilidade exclusiva deles, não sendo endossadas pela companhia.