Instituição | Analista | Recomendação | Preço Alvo | Data de Atualização |
---|---|---|---|---|
BB Investimentos | Georgia Jorge | Compra | R$ 4,60 | 20/10/2023 |
Bradesco BBI | Marcio Osako | Neutro | R$ 4,00 | 30/10/2023 |
Itaú BBA | Thiago Macruz | Compra | R$ 5,00 | 28/06/2023 |
JP Morgan | Joseph Giordano | Neutro | N/A | 26/07/2023 |
Safra | Vitor Pini | Compra | R$ 4,40 | 22/10/2023 |
Santander | Ruben Couto | Compra | R$ 5,80 | 19/09/2023 |
XP Investimentos | Danniela Eiger | Compra | R$ 5,00 | 15/10/2023 |
*N.A – Não aplicável / Não disponível