| Instituição | Analista | Recomendação | Preço Alvo | Data de Atualização |
|---|---|---|---|---|
| BB Investimentos | William Bertan | Compra | R$ 6,50 | 10/07/2026 |
| Bradesco BBI | Marcio Osako | Compra | R$ 6,00 | 20/07/2026 |
| BTG Pactual | Yan Cesquim | Compra | R$ 9,00 | 22/04/2026 |
| Itaú BBA | Rodrigo Gastim | Compra | R$ 8,00 | 23/04/2026 |
| JP Morgan | Joseph Giordano | Venda | N/A | 02/06/2026 |
| Safra | Vitor Pini | Compra | R$ 6,50 | 08/06/2026 |
| Santander | Lucas Esteves | Compra | R$ 8,00 | 25/05/2026 |
| UBS | Vinicius Strano | Compra | R$ 5,00 | 23/07/2026 |
| XP Investimentos | Danniela Eiger | Compra | R$ 8,50 | 22/04/2026 |
*N/A – Não aplicável / Não disponível
Os analistas acima listados cobrem a Pague Menos, estando vinculados a instituições financeiras independentes da companhia. Quaisquer estimativas, opiniões ou previsões feitas por esses analistas são de responsabilidade exclusiva deles, não sendo endossadas pela companhia.